
Области применения
Сточные воды, водоочистка, HVAC
| Концы | DIN EN1092-2 |
| Рабочее давление | PN16 |
| • Для больших размеров, пожалуйста, свяжитесь | |
Технические характеристики
| № | Наименование детали | Материал |
| 1 | Шайба | СТАЛЬ |
| 2 | Болт | СТАЛЬ |
| 3 | Крышка | GGG 40 |
| 4 | Уплотнительное кольцо | NBR |
| 5 | Кольцо | 2Cr13 |
| 6 | Нижняя втулка | F4 |
| 7 | Корпус | GGG 40 |
| 8 | Уплотнительное кольцо корпуса | NBR |
| 9 | Уплотнение корпуса ST.кольцо | СТАЛЬ |
| 10 | Дисковое уплотнительное кольцо | EPDM |
| 11 | Болт | СТАЛЬ |
| 12 | Шайба | СТАЛЬ |
| 13 | Винт | СТАЛЬ |
| 14 | Диск | GGG 40 |
| 15 | Нижний вал | 2Cr13 |
| 16 | Верхний вал | 2Cr13 |
| 17 | Удерживающий винт | СТАЛЬ |
| 18 | Штифт | 2Cr13 |
| 19 | Кольцо патрона | GGG 40 |
| 20 | Втулка UPER | F4 |
| 21 | Уплотнительное кольцо | NBR |
| 22 | Клетка уплотнения | CuZn38Mn2Pb2 |
| 23 | Сальник | GGG 40 |
| 24 | Болт | СТАЛЬ |
| 25 | Шпильки | СТАЛЬ |
| 26 | Шайба | СТАЛЬ |
| 27 | Болт | СТАЛЬ |
| 28 | Подшипники | GGG 40 |
| 29 | Клавиша | СТАЛЬ |
| 30 | Шестеренка | СТАЛЬ |
| 31 | Табличка | AISI 304 |
| 32 | Заклепка | L3 |
| 33 | Болт | СТАЛЬ |
| 34 | Гайка | СТАЛЬ |
| 35 | Шайба | СТАЛЬ |
| DN | H | D | d | d1xn | D | d | d1xn | L | B | R | КГ |
| 100 | 419 | 220 | 156 | 19×8 | 220 | 156 | 19×8 | 210 | 127 | 150 | 19 |
| 150 | 583 | 285 | 211 | 23×8 | 285 | 211 | 23×8 | 210 | 140 | 150 | 37 |
| 200 | 692 | 340 | 266 | 23×8 | 340 | 266 | 23×8 | 315 | 152 | 300 | 51 |
| 250 | 784 | 395 | 319 | 23×12 | 395 | 319 | 23×12 | 315 | 165 | 300 | 68 |
| 300 | 874 | 445 | 370 | 23×12 | 445 | 370 | 23×12 | 242 | 178 | 300 | 93 |
| 350 | 1000 | 505 | 429 | 23×16 | 505 | 429 | 23×16 | 275 | 190 | 400 | 122 |
| 400 | 1062 | 565 | 480 | 28×16 | 565 | 480 | 23×16 | 275 | 216 | 400 | 152 |
| 450 | 1165 | 615 | 530 | 28×20 | 615 | 530 | 28×20 | 420 | 222 | 400 | 182 |
| 500 | 1225 | 670 | 582 | 28×20 | 670 | 582 | 28×20 | 420 | 229 | 400 | 230 |
| 600 | 1400 | 780 | 682 | 31×20 | 755 | 667 | 26×20 | 476 | 267 | 400 | 388 |
| 700 | 1535 | 895 | 794 | 31×24 | 860 | 722 | 26×24 | 476 | 292 | 400 | 480 |
| 800 | 1720 | 1015 | 901 | 34×24 | 975 | 878 | 31×24 | 577 | 318 | 500 | 661 |
| 900 | 1840 | 1115 | 1001 | 34×28 | 1075 | 978 | 31×24 | 577 | 330 | 500 | 813 |
| 1000 | 2000 | 1230 | 1112 | 37×28 | 1175 | 1078 | 31×28 | 577 | 410 | 500 | 1018 |
Технический чертеж
