
Технические характеристики
| № | Наименование детали | Материал |
| 1 | Тело | SAE 1040 |
| 2 | Пробка | AISI 316 |
| ØD | ØD1 | h | AA | R | КГ |
| 100 | 60 | 40 | 25 | R 1 1/2″ | 2,1 |
| 140 | 60 | 40 | 25 | R 1 1/2″ | 3,65 |
| 160 | 60 | 40 | 25 | R 1 1/2″ | 5,35 |
| 180 | 70 | 40 | 25 | R 2″ | 6,1 |
| 200 | 70 | 40 | 25 | R 2″ | 8 |
Технический чертеж


Технические характеристики
| № | Наименование детали | Материал |
| 1 | Тело | SAE 1040 |
| 2 | Пробка | AISI 316 |
| ØD | ØD1 | h | AA | R | КГ |
| 100 | 60 | 40 | 25 | R 1 1/2″ | 2,1 |
| 140 | 60 | 40 | 25 | R 1 1/2″ | 3,65 |
| 160 | 60 | 40 | 25 | R 1 1/2″ | 5,35 |
| 180 | 70 | 40 | 25 | R 2″ | 6,1 |
| 200 | 70 | 40 | 25 | R 2″ | 8 |
Технический чертеж
