.jpg)
Области применения
Морская вода, пресная вода, ol, пар, системы
| Концы | JIS F7301 5K / JIS F7303 16K |
| Размеры клапана | JIS F7400 |
| Рабочая температура. | -10 C / 120 |
| Рабочее давление | CBODY 10.5 / SEAT 7.7 Kg / cm2 |
Технические характеристики
| № | Наименование детали | Материал |
| 1 | Корпус | RG5 |
| 2 | Диск | RG5 |
| 3 | Шток | CuZn39Pb3 |
| 4 | Дисковая стопорная шайба | CuZn39Pb3 |
| 5 | Дисковая гайка | CuZn39Pb3 |
| 6 | Крышка | RG5 |
| 7 | Упаковка | GRAFITE |
| 8 | Кольцо | CuZn39Pb3 |
| 9 | Уплотнительная гайка | CuZn39Pb3 |
| 10 | Стопорная пластина | CuZn39Pb3 |
| 11 | Винт | CuZn39Pb3 |
| 12 | Маховик | GG25 |
| 13 | Гайка и шайба | CuZn39Pb3 |
| 14 | Разъемный штифт | CuZn39Pb3 |
| размер | Ød | ØD | Øk | b | nxØh | L1 | ØD | Øk | b | nxØh | L1 | КГ | ØD | |
| 15A | 15 | 80 | 60 | 9 | 4X12 | 55 | 2 | 95 | 70 | 12 | 4X15 | 70 | 2,7 | 80 |
| 20A | 20 | 85 | 65 | 10 | 4X12 | 60 | 3 | 100 | 75 | 14 | 4X15 | 75 | 3,6 | 100 |
| 25A | 25 | 95 | 75 | 10 | 4X12 | 65 | 4 | 125 | 90 | 14 | 4X19 | 85 | 5,2 | 125 |
| 32A | 32 | 115 | 90 | 12 | 4X15 | 80 | 5 | 135 | 100 | 16 | 4X19 | 95 | 6,5 | 125 |
| 40A | 40 | 120 | 95 | 12 | 4X15 | 85 | 6 | 140 | 105 | 16 | 4X19 | 100 | 7,6 | 140 |
| 50A | 50 | 130 | 105 | 14 | 4X15 | 100 | 9 | 155 | 120 | 16 | 4X19 | 120 | 11 | 160 |
Технический чертеж
%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6.jpg)