.jpg)
Области применений
Трюмные системы, всасывающие и нагнетательные линии, морская охлаждающая вода
| Номинальное давление | PN4 |
| Варианты фланца | Особенный сверлить фланца Acc.К ANSI или JIS |
Технические характеристики
| № | Наименование детали | Материал |
| 1 | Тело | GGG 40,3 |
| 2 | Экран | GAL.STEEL/AISI 316 |
| 3 | Уплотнительное кольцо | NBR |
| 4 | Крышка | GGG 40,3 |
| 5 | Болт | СТАЛЬ |
| 6 | Штекер | MS 58 |
| 7 | Шаровой кран | MS 58 |
| 8 | Кольцевой болт | SAE 1040 |
| DN | L | H | ØD | Øk | Øg | b | Ød1xn | КГ |
| 32 | 200 | 200 | 200 | 100 | 78 | 18 | 18×4 | 10 |
| 40 | 200 | 200 | 200 | 110 | 88 | 20 | 18×4 | 10 |
| 50 | 230 | 230 | 221 | 125 | 102 | 20 | 18×4 | 14 |
| 65 | 290 | 290 | 254 | 145 | 122 | 20 | 18×4 | 21 |
| 80 | 310 | 310 | 290 | 160 | 138 | 22 | 18×4 | 27 |
| 100 | 350 | 350 | 335 | 180 | 158 | 24 | 18×4 | 36 |
| 125 | 400 | 400 | 407 | 210 | 188 | 26 | 18×4 | 56 |
| 150 | 480 | 480 | 460 | 240 | 212 | 26 | 22×8 | 78 |
| 200 | 600 | 600 | 575 | 295 | 268 | 30 | 22×12 | 130 |
| 250 | 600 | 600 | 610 | 355 | 320 | 32 | 26×12 | 160 |
| 300 | 600 | 600 | 750 | 410 | 378 | 26 | 26×12 | — |
| 350 | 800 | 800 | 740 | 460 | 438 | 35 | 26×16 | — |
| 400 | 740 | 740 | 875 | 525 | 490 | 32 | 30×16 | — |
Технический чертеж
%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6.jpg)