Области применения
Системы морской воды, пресной воды, масла и пара до 120°C
Условия работы | DIN 2401 |
Концы | DIN EN 1092-2 |
Рабочая температура. | -10°C/ 120°C |
Рабочее давление | PN16 |
С 2 выходными патрубками. |
Технические характеристики
№ | Наименование детали | Материал |
1 | Тело | GGG40.3 / GG25 |
2 | Седло | RG5 / 304 |
3 | Шток | 304 |
4 | Индикатор | ST37 |
5 | Крышка | GGG40.3 |
6 | Диск | RG5 / 304 |
7 | Прокладка | KLINGRIT |
8 | Винт | 304 |
9 | Упаковка | GRAFIT |
10 | Сальник | GGG40.3 |
11 | Т-образный болт | Нержавеющая сталь |
12 | Болт | 8.8 сталь |
13 | HAN DWHEEL | GG25 |
14 | Гайка и шайба | Сталь |
DN | ØD | Øk | Øg | L | b | ØR | H | H1 | STROK | Ødxn | GÖ.KG | FL.KG |
50 | 165 | 125 | 102 | 183 | 20 | 160 | 380 | 130 | 18 | 18×4 | 17,5 | 13 |
65 | 185 | 145 | 122 | 202 | 20 | 160 | 420 | 147,5 | 20 | 18×4 | 23 | 16,5 |
80 | 200 | 160 | 138 | 220 | 22 | 180 | 480 | 150 | 25 | 18×8 | 28,5 | 18 |
100 | 220 | 180 | 158 | 300 | 24 | 220 | 495 | 160 | 30 | 18×8 | 50 | 23 |
125 | 250 | 210 | 188 | 295 | 26 | 250 | 540 | 182 | 32 | 18×8 | 50 | 34 |
Технический чертеж