Области применения
Балластовая линия
Пожарная линия
Электрическая линия трубы
Технический характеристики
№ | Наименование детали | Материал |
1 | Тело | GGG40.3 |
2 | Труба | ST42 |
3 | Шайба | МЕДЬ |
4 | Штекер | AISI316 |
5 | Прокладка | NBR |
6 | Шпилька | 6.8 сталь |
7 | Гайка и шайба | 5.2 сталь |
DN | PN | ØD | H | Ødxn | КГ |
50 | 16 | 62 | 190 | M10x4 | 5,35 |
65 | 16 | 79 | 190 | M10x4 | 7,4 |
80 | 16 | 91 | 190 | M10x4 | 7,85 |
100 | 16 | 117 | 190 | M10x4 | 9,1 |
125 | 16 | 144 | 190 | M10x6 | 12 |
150 | 16 | 171 | 210 | M12x6 | 15 |
200 | 16 | 222 | 210 | M12x8 | 20 |
250 | 16 | 276 | 220 | M14x8 | 27 |
300 | 16 | 327 | 240 | M14x10 | 32 |
350 | 6 | 360 | 290 | M16x10 | 45 |
400 | 6 | 411 | 300 | M18x10 | — |
450 | 6 | 461 | 300 | M18x10 | — |
500 | 6 | 515 | 300 | M18x10 | — |
Технический чертеж