Технические характеристики
№ | Наименование детали | Материал |
1 | Тело | SAE 1040 + GALV. |
2 | Шток | SAE 1040 + GALV. |
3 | Шарнир | SAE 1040 + GALV. |
Измерение | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 |
ØD | 150 | 150 | 150 | 170 | 180 | 200 | 200 | 260 | 340 |
ØD1 | 44 | 50 | 63 | 79 | 92 | 117 | 142 | 172 | 224 |
H | 120 | 120 | 120 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 180 |
d | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
КГ | 2 | 2 | 2 | 2,9 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 5 | 8,4 |
Технический чертеж