Технический характеристики
Тип | ØD | ØD1 | Øk | Ød | b | b1 | n | кг |
Международный фланец для грязной воды | 210 | 50 | 170 | 18 | 16 | 16 | 4 | 8 |
Dizel Oil International Flange | 215 | 50 | 178 | 18 | 18 | 18 | 4 | 9,6 |
Международный фланец для грязного масла | 215 | 50 | 183 | 22 | 20 | 18 | 6 | 9,5 |
Пресноводный международный фланец | 185 | 50 | 145 | 18 | 18 | 18 | 5 | 6,8 |
Противопожарный международный фланец | 178 | 50 | 132 | 19 | 18 | 18 | 4 | 6 |
n : разделение числа |
Технический чертеж